Berikut perbedaan pipa besi hitam secara garis besar di pasaran adalah welded dan seamless
- Pipa Welded (ERW)
Pipa ERW yang terbuat dari coil panas untuk keperluan umum dengan kualitas baik. Secara umum memiliki spesifikasi SNI dan ASTM A53 sch40 (Pipa ERW hitam).
Juga tersedia Pipa galvanis SNI dan sch40 yang memiliki lapisan galvanis dengan sistem celup hot dip dengan standar terbaik untuk lapisan galvanis (Pipa ERW galvanis).
Ukuran: diameter ½ inci-8 inch, dan diameter lainnya juga tersedia
- Pipa Seamless
Pipa Seamless adalah pipa baja tanpa sambungan yang di buat dari billet baja dengan spesifikasi ASTM A53, Grade B, Api 5L, dan A 106.
Berikut untuk ukuran Pipa hitam spindo welded SCH 40 pada umumnya:
Diameter (inch) | Tebal (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
1/2″ | 2.77 | 6000 | 7,86 |
3/4″ | 2,87 | 6000 | 10,44 |
1″ | 3,38 | 6000 | 15,42 |
1-1/4″ | 3,56 | 6000 | 20,82 |
1-1/2″ | 3,58 | 6000 | 24,6 |
2″ | 3,68 | 6000 | 32,64 |
2-1/2″ | 3,91 | 6000 | 54,72 |
3″ | 5,16 | 6000 | 67,8 |
4″ | 5,49 | 6000 | 96 |
5″ | 6,02 | 6000 | 130,2 |
6″ | 7,11 | 6000 | 166,2 |
8″ | 8,18 | 6000 | 252,6 |
Berikut untuk Pipa Hitam Spindo Medium welded pada umumnya:
Diameter (Inch) | Tebal (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
1/2″ | 2.6 | 6000 | 7,32 |
3/4″ | 2.6 | 6000 | 9,48 |
1″ | 3.2 | 6000 | 14,64 |
1-1/4″ | 3.2 | 6000 | 18,84 |
1-1/2″ | 3.2 | 6000 | 21,66 |
2″ | 3.6 | 6000 | 30,6 |
2-1/2″ | 3.6 | 6000 | 39,06 |
3″ | 4.0 | 6000 | 50,82 |
4″ | 4.5 | 6000 | 72,6 |
5″ | 5.0 | 6000 | 97,2 |
6″ | 6.4 | 6000 | 115,2 |
8″ | 5.0 | 6000 | 158,4 |
Untuk ukuran Pipa Hitam lainnya, detail harga, Silahkan hubungi/ WA Team Kami. Kami akan memberikan penawaran dengan harga kompetitif, garansi produk SNI, berbagai penawaran menarik lainnya untuk Anda.